wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne XX Ogólnopolski Bieg Krzepkich w dniu 02.06.2013
Tabela wyników: OPEN
OPEN - mężczyźni - kobiety - K16 - K30 - K46 - M16 - M30 - M40 - M50 - M60 - M70 - Krzepice
miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 113 | LESŁAW BEDNARCZYK | 1952 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:52:58 | 00:22:38 | |
202 | 256 | JAN MANDAT | 1959 | OLESNO | POL | KB LUPUS OLEŚNICA | 00:53:04 | 00:22:44 |
203 | 144 | MAGDALENA JAGIELSKA | 1980 | KŁOBUCK | POL | 00:53:08 | 00:22:48 | |
204 | 211 | MARCIN KOŁODZIEJ | 1975 | KALEJ | POL | 00:53:21 | 00:23:01 | |
205 | 192 | MARCIN KAMUDA | 1973 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:53:22 | 00:23:02 | |
205 | 266 | FLORIAN WOLNY | 1968 | ZAJĄCZKI PIERWSZE | POL | 00:53:22 | 00:23:02 | |
207 | 234 | DARIUSZ JAROŃ | 1978 | BYTOM | POL | 00:53:33 | 00:23:13 | |
208 | 200 | KARINA KORZONEK | 1992 | KUŹNICA STARA | POL | 00:53:36 | 00:23:16 | |
209 | 262 | BARTŁOMIEJ ZIELIŃSKI | 1981 | BEŁCHATÓW | POL | KB SPARTAKUS BEŁCHATÓW | 00:53:39 | 00:23:19 |
210 | 263 | DOROTA ZIELIŃSKA | 1984 | BEŁCHATÓW | POL | KB SPARTAKUS BEŁCHATÓW | 00:53:40 | 00:23:20 |
211 | 43 | PAWEŁ KOĆWIN | 1978 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:53:44 | 00:23:24 | |
212 | 265 | ALEKSANDRA KURZYDLAK | 1979 | BEŁCHATÓW | POL | KB SPARTAKUS BEŁCHATÓW | 00:54:23 | 00:24:03 |
212 | 31 | MARCIN CHRUŚCIŃSKI | 1980 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:54:23 | 00:24:03 | |
214 | 219 | ANDRZEJ MŁYNARCZYK | 1972 | ŻYTNIÓW | POL | 00:54:30 | 00:24:10 | |
215 | 170 | TADEUSZ WOLNY | 1958 | MIKOŁÓW | POL | 00:54:32 | 00:24:12 | |
216 | 72 | JOANNA MACHACZKA-KOTARSKA | 1974 | DANKOWICE-PIASKI | POL | FLORIAN ZAJĄCZKI II | 00:54:55 | 00:24:35 |
217 | 70 | ANNA GALICZAK | 1984 | PRZYSTAJŃ | POL | NGB KŁOBUCK | 00:55:25 | 00:25:05 |
218 | 186 | ZBIGNIEW URBAŃCZYK | 1958 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:55:27 | 00:25:07 | |
219 | 48 | KALINA BRZOZOWSKA | 1979 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:55:36 | 00:25:16 | |
220 | 212 | ANTONI KOŁODZIEJ | 1952 | KALEJ | POL | 00:55:48 | 00:25:28 | |
221 | 166 | JURYSŁAW IZDEBSKI | 1948 | OLESNO | POL | 00:55:52 | 00:25:32 | |
222 | 150 | BARBARA CZICHY | 1966 | TARNOWSKIE GÓRY | POL | 00:55:57 | 00:25:37 | |
223 | 230 | JAN DEDEK | 1950 | TARNOWSKIE GÓRY | POL | 00:56:57 | 00:26:37 | |
223 | 110 | JAROSŁAW WALIDUDA | 1972 | BRZEG | POL | KB LUPUS OLEŚNICA | 00:56:57 | 00:26:37 |
225 | 174 | HANNA SZNAPKA | 1958 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | POL | MARCINFIT ŚWIĘTOCHŁOWICE | 00:57:32 | 00:27:12 |
226 | 97 | TOMASZ KOZICKI | 1976 | BYTOM | POL | 00:57:47 | 00:27:27 | |
227 | 20 | BRONISŁAW KLIMCZAK | 1956 | CZESTOCHOWA | POL | 00:58:17 | 00:27:57 | |
228 | 233 | SYLWIA MARKOWSKA | 1973 | JASTRZĄB | POL | THE CLUB | 00:58:55 | 00:28:35 |
229 | 51 | KARINA WRZYCIEL | 1967 | KOSZWICE | POL | START KOSZWICE | 00:59:25 | 00:29:05 |
230 | 65 | MATEUSZ KLUBA | 1965 | KRZEPICE | POL | 00:59:40 | 00:29:20 | |
231 | 71 | ANNA KLIM-JAWORSKA | 1980 | CZĘSTOCHOWA | POL | 01:00:30 | 00:30:10 | |
232 | 106 | DOMINIKA IZDEBSKA | 1995 | OLKUSZ | POL | O.S.V TEAM | 01:00:42 | 00:30:22 |
233 | 204 | KAZIMIERZ ŁOPATKA | 1935 | PIEKARY ŚLĄSKIE | POL | 01:01:25 | 00:31:05 | |
234 | 260 | BARBARA SZYMCZYK | 1970 | RUDA ŚLĄSKA | POL | 01:01:36 | 00:31:16 | |
235 | 246 | ANETA SZYJA | 1977 | HERBY | POL | 01:01:41 | 00:31:21 | |
236 | 267 | PIOTR WRZESIŃSKI | 1972 | CZĘSTOCHOWA | POL | 01:01:53 | 00:31:33 | |
237 | 10 | MAGDALENA PYDA | 1979 | BLACHOWNIA | POL | 01:02:33 | 00:32:13 | |
238 | 255 | MARIAN GAJ | 1957 | WIELUŃ | POL | 01:02:37 | 00:32:17 | |
239 | 24 | EWA MUSIELAK | 1958 | SYCÓW | POL | KB LUPUS OLEŚNICA | 01:02:49 | 00:32:29 |
240 | 23 | LESZEK DOLATA | 1958 | SYCÓW | POL | KB LUPUS OLEŚNICA | 01:02:50 | 00:32:30 |
241 | 264 | RYSZARD ZIĘBA | 1971 | ŁÓDŹ | POL | 01:03:34 | 00:33:14 | |
242 | 261 | DARIUSZ SZYMCZYK | 1967 | RUDA ŚLĄSKA | POL | 01:03:35 | 00:33:15 | |
243 | 277 | WIKTOR KOPERTOWSKI | 1952 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | POL | 01:03:37 | 00:33:17 | |
244 | 167 | JAN BAŃKA | 1946 | CZĘSTOCHOWA | POL | 01:04:49 | 00:34:29 | |
245 | 61 | EWELINA KRAWCZYK | 1981 | WIERZCHOWISKO | POL | 01:05:10 | 00:34:50 | |
246 | 178 | EUGENIUSZ KOT | 1935 | KATOWICE | POL | 01:05:19 | 00:34:59 | |
247 | 224 | SZYMON OBAŁKA | 1953 | SIERADZ | POL | GRUPA BIEGOWA SIERADZ BIEGA | 01:05:22 | 00:35:02 |
248 | 162 | WITOLD PAWŁOWSKI | 1946 | KRZEPICE | POL | TKKF ZRYW - PARZYMIECHY | 01:06:15 | 00:35:55 |
249 | 50 | TEODOR WRZYCIEL | 1963 | KOSZWICE | POL | START KOSZWICE | 01:06:22 | 00:36:02 |
250 | 64 | DAMIAN NITECKI | 1980 | BYTOM | POL | 01:06:23 | 00:36:03 |
« poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna »
Statystyka wyników w OPEN
najlepszy wynik | 00:30:20 |
najgorszy wynik | 01:14:17 |
Statystyka prędkości w OPEN
najwyższa śr. prędkość | 19.78 km/h |
najniższa śr. prędkość | 8.08 km/h |
Statystyka tempa w OPEN
najlepsze śr. tempo | 00:03:03 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:07:26 min/km |