wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne III Maraton Kampinoski w dniu 18.10.2014
Tabela wyników: PÓŁMARATON OPEN
MARATON OPEN - MARATON K - MARATON M -
PÓŁMARATON OPEN - PÓŁMARATON K - PÓŁMARATON M
miejsce | numer | zawodnik | rocznik | klub | wynik | strata |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 371 | BARTOSZ BIGAJCZYK | 1986 | 01:38:46 | 00:25:10 | |
52 | 486 | PIOTR FURMAN | 1996 | 01:38:51 | 00:25:15 | |
52 | 554 | SEBASTIAN JANKOWSKI | 1980 | WIELISZEW HERON TEAM | 01:38:51 | 00:25:15 |
54 | 522 | DARIUSZ KOPACZ | 1972 | STO-NOGI MILANÓWEK | 01:38:52 | 00:25:16 |
55 | 422 | TOMASZ ŁĘCKI | 1980 | 01:39:18 | 00:25:42 | |
55 | 536 | RAFAŁ SIERADZKI | 1976 | SPELEOKLUB WARSZAWSKI | 01:39:18 | 00:25:42 |
57 | 313 | JAROSŁAW GARUS | 1979 | 01:39:28 | 00:25:52 | |
58 | 252 | MARCIN GLONEK | 1987 | 01:39:34 | 00:25:58 | |
59 | 498 | PAULINA PODSADNI | 1987 | EKOBIEGI | 01:39:36 | 00:26:00 |
60 | 585 | KINGA MORAWSKA | 1979 | ORTOREH RUNNING TEAM | 01:39:47 | 00:26:11 |
61 | 208 | PRZEMYSŁAW FURMAN | 1992 | 01:39:50 | 00:26:14 | |
62 | 591 | ADAM ZABORSKI | 1970 | TUNIA TEAM | 01:40:06 | 00:26:30 |
63 | 555 | MONIKA MYSZKOWSKA | 1985 | 01:40:07 | 00:26:31 | |
64 | 344 | ŁUKASZ LEWANDOWSKKI | 1982 | 01:40:18 | 00:26:42 | |
65 | 399 | MARCIN SIDELNIK | 1977 | 01:40:23 | 00:26:47 | |
66 | 586 | TOMASZ MAZUREK | 1971 | KARDIA.PL | 01:40:34 | 00:26:58 |
67 | 315 | TOMASZ WYSZOMIERSKI | 1983 | 01:40:46 | 00:27:10 | |
68 | 456 | WOJTEK MORAWSKI | 1994 | 01:41:01 | 00:27:25 | |
69 | 518 | ANDRZEJ WICIŃSKI | 1970 | 01:41:02 | 00:27:26 | |
70 | 251 | MARIUSZ MARECKI | 1964 | 01:41:23 | 00:27:47 | |
71 | 290 | PAWEŁ CABAJ | 1975 | ING ŻYCIE | 01:41:29 | 00:27:53 |
72 | 406 | PIOTR KLUSKA | 1972 | 01:41:40 | 00:28:04 | |
73 | 401 | ALEKSANDRA PUCEK-MIODUSZEWSKA | 1979 | ORTOREH | 01:41:43 | 00:28:07 |
74 | 584 | ROMAN DRĄŻKOWSKI | 0000 | 01:41:51 | 00:28:15 | |
75 | 576 | MARIUSZ KLIN | 0000 | 01:42:14 | 00:28:38 | |
76 | 328 | WŁODZIMIERZ SZYSZKOWSKI | 1968 | DUKE NUKEM PRINCE OF WARSAW | 01:42:16 | 00:28:40 |
77 | 386 | JACEK CHMIELEWSKI | 1969 | FB.COM/DLALUSI | 01:42:28 | 00:28:52 |
78 | 289 | MACIEJ LITNIEWSKI | 1982 | BULL RACING TEAM | 01:42:39 | 00:29:03 |
79 | 493 | MARCIN GAŁĄZKA | 1975 | GRUPA BIEGOWA PARKRUN WARSZAWA | 01:42:42 | 00:29:06 |
80 | 539 | MICHAL PERTKIEWICZ | 1980 | 01:42:55 | 00:29:19 | |
81 | 512 | ŁUKASZ WÓLCZYŃSKI | 1987 | KTS DONKI | 01:43:00 | 00:29:24 |
82 | 203 | JANUSZ ŁUCZYK | 1979 | BÓBR TŁUSZCZ | 01:43:07 | 00:29:31 |
83 | 374 | ARTUR DROŻDZ | 1989 | 01:43:18 | 00:29:42 | |
84 | 295 | DAWID ŚWITAŁA | 1986 | KTS DONKI | 01:43:41 | 00:30:05 |
85 | 532 | MICHAŁ ZAJDA | 1987 | 01:43:46 | 00:30:10 | |
86 | 570 | DOROTA LIKOWSKA | 1984 | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 01:43:53 | 00:30:17 |
87 | 575 | WOJCIECH GREGULA | 1986 | 01:43:58 | 00:30:22 | |
88 | 495 | ARTUR ZARZYNSKI | 1976 | 01:44:00 | 00:30:24 | |
88 | 238 | DARIUSZ KRZESZOWSKI | 1975 | FB.COM/DLALUSI | 01:44:00 | 00:30:24 |
90 | 803 | PAWEŁ MATYSIAK | 0000 | 01:44:02 | 00:30:26 | |
90 | 489 | GRZEGORZ SOKALSKI | 0000 | 01:44:02 | 00:30:26 | |
92 | 253 | PRZEMYSŁAW KASZA | 1976 | 01:44:12 | 00:30:36 | |
93 | 392 | MICHAŁ LEPCZAK | 1975 | NAPRZÓD MŁOCINY | 01:44:21 | 00:30:45 |
94 | 817 | PAWEŁ RATYŃSKI | 0000 | 01:44:51 | 00:31:15 | |
95 | 2002 | KATARZYNA TOMCZUK-KUZKA | 0000 | 01:44:58 | 00:31:22 | |
96 | 801 | JERZY PARZEWSKI | 1952 | 01:45:08 | 00:31:32 | |
97 | 405 | DANIEL KOSIŃSKI | 1983 | BOOT CAMP POLSKA | 01:45:21 | 00:31:45 |
98 | 201 | MICHAŁ CIEPŁY | 1975 | FB.COM/DLALUSI | 01:45:32 | 00:31:56 |
99 | 316 | JERZY KROPIEWNICKI | 1980 | BULL RACING TEAM | 01:45:44 | 00:32:08 |
99 | 430 | SŁAWOMIR NOWAK | 1970 | 01:45:44 | 00:32:08 |
« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna »
Statystyka wyników w PÓŁMARATON OPEN
najlepszy wynik | 01:13:36 |
najgorszy wynik | 03:01:51 |
Statystyka prędkości w PÓŁMARATON OPEN
najwyższa śr. prędkość | 17.20 km/h |
najniższa śr. prędkość | 6.96 km/h |
Statystyka tempa w PÓŁMARATON OPEN
najlepsze śr. tempo | 00:03:30 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:08:38 min/km |